| Day of Week | July | August | September | October | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sunday | ||||||||||||
| Monday | ||||||||||||
| Tuesday | 1 | 7 | ||||||||||
| Wednesday | 1 | 2 | 7 | |||||||||
| Thursday | 2 | 3 | 7 | 1 | 11 | |||||||
| Friday | 3 | 4 | 7 | 2 | 11 | |||||||
| Saturday | 4 | 1 | 5 | 3 | ||||||||
| Sunday | 5 | 2 | 6 | 4 | ||||||||
| Monday | 6 | 3 | 3 | 7 | 8 | Mid | 5 | 12 | Labour day | |||
| Tuesday | 7 | 4 | 3 | 8 | 8 | Semester | 6 | 12 | ||||
| Wednesday | 8 | 5 | 3 | 9 | 8 | Break | 7 | 12 | ||||
| Thursday | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 8 | 12 | |||||
| Friday | 10 | 7 | 3 | 11 | 8 | 9 | 12 | BDA AP2 | ||||
| Saturday | 11 | 8 | 12 | 10 | ||||||||
| Sunday | 12 | 9 | 13 | 11 | ||||||||
| Monday | 13 | 10 | 4 | CS Quiz 1 | 14 | 9 | CS Quiz 2 | 12 | 13 | CS Quiz 3 | ||
| Tuesday | 14 | 11 | 4 | 15 | 9 | 13 | 13 | |||||
| Wednesday | 15 | 12 | 4 | SS Quiz 1 | 16 | 9 | SS Quiz 2 | 14 | 13 | SS Quiz 3 | ||
| Thursday | 16 | 13 | 4 | 17 | 9 | 15 | 13 | |||||
| Friday | 17 | 14 | 4 | 18 | 9 | 16 | 13 | |||||
| Saturday | 18 | 15 | 19 | 17 | ||||||||
| Sunday | 19 | 16 | 20 | 18 | ||||||||
| Monday | 20 | 1 | 17 | 5 | 21 | 10 | 19 | 14 | ||||
| Tuesday | 21 | 1 | 18 | 5 | 22 | 10 | 20 | 14 | ||||
| Wednesday | 22 | 1 | 19 | 5 | 23 | 10 | 21 | 14 | ||||
| Thursday | 23 | 1 | 20 | 5 | 24 | 10 | 22 | 14 | ||||
| Friday | 24 | 1 | 21 | 5 | 25 | 10 | 23 | 14 | ||||
| Saturday | 25 | 22 | 26 | 24 | ||||||||
| Sunday | 26 | 23 | 27 | 25 | Stuvac | |||||||
| Monday | 27 | 2 | 24 | 6 | 28 | 11 | 26 | 15 | Stuvac | |||
| Tuesday | 28 | 2 | 25 | 6 | 29 | 11 | 27 | 15 | Stuvac | |||
| Wednesday | 29 | 2 | 26 | 6 | 30 | 11 | 28 | 15 | Stuvac | |||
| Thursday | 30 | 2 | 27 | 6 | 29 | 15 | Stuvac | |||||
| Friday | 31 | 2 | 28 | 6 | BDA AP1 | 30 | 15 | Stuvac | ||||
| Saturday | 29 | 31 | ||||||||||
| Sunday | 30 | |||||||||||
| ENGR3006 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-9:00 | |||||
| 9:00-10:00 | PC-02.2.14 Maryam | ||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | |||||
| 12:00-13:00 | Online Lecture | ||||
| 13:00-14:00 | 02.3.21 Marayam | KW-XB.1.27 Philip | |||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | I.1.17 Philip | ||||
| 17:00-18:00 |
| ELEC7001 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-9:00 | |||||
| 9:00-10:00 | Lecture | ||||
| 10:00-11:00 | 02.4.25 Tut Philip | ||||
| 11:00-12:00 | PC-02.4.29 Philip | ||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 |
| ENGR3004 | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
|---|---|---|---|---|---|
| 8:00-9:00 | |||||
| 9:00-10:00 | Lecture | ||||
| 10:00-11:00 | |||||
| 11:00-12:00 | Tutorial | ||||
| 12:00-13:00 | |||||
| 13:00-14:00 | |||||
| 14:00-15:00 | |||||
| 15:00-16:00 | |||||
| 16:00-17:00 | |||||
| 17:00-18:00 |
Project Student Meetings
Meeting ID: 849 1560 3983
Passcode: 1234
URL: https://uws.zoom.us/j/84915603983?pwd=6IU34FcYK7jO6O0LABGbrh0j03ro4z.1
Student Consultation
Meeting ID: 817 7381 7881
Passcode: 198313
URL: https://uws.zoom.us/j/81773817881?pwd=QiAsHWUnwEMYSpCNBMgIjbn0UwTbEI.1
Personal Meetings
Meeting ID: 916 7782 8611
Passcode: 2751
URL: https://uws.zoom.us/j/91677828611?pwd=Slk2ZG1pTEY0K1AzYmtSV3h5TFF5UT09